SESTINA - CONVERGENTI

RITARDI CRONOLOGICI PER LA SORTE DI AMBO
aggiornata dopo l'estrazione del 14 giugno 2016


CONVERGENTI BA CA FI GE MI NA PA RO TO VE NZ
1.19.89.71.20.70 55 90 57 26 0 31 17 137 35 10 20
2.29.88.61.31.59 34 41 25 15 6 16 8 11 49 16 45
3.39.87.51.42.48 7 46 25 13 17 6 48 84 29 29 17
4.49.86.41.53.37 61 7 24 23 32 8 14 5 14 6 38
5.59.85.31.64.26 49 32 39 31 23 19 62 82 6 18 7
6.69.84.21.75.15 11 6 18 50 20 9 8 38 58 4 74
7.79.83.11.86.4 40 40 27 6 0 103 14 7 59 28 5
8.89.82.1.7.83 52 16 89 73 5 28 6 122 14 207 37
1.11.12.78.79.89 20 48 41 54 31 5 9 23 57 19 5
2.22.24.66.68.88 8 10 3 86 82 24 30 0 24 105 40
3.33.36.54.57.87 3 0 77 62 121 36 85 56 28 29 26
4.42.44.46.48.86 31 27 17 0 35 59 14 15 17 12 4
5.30.35.55.60.85 26 73 6 1 22 42 51 4 18 27 13
6.18.24.66.72.84 7 9 18 9 69 45 63 38 5 2 21
7.13.6.77.83.84 11 3 18 87 18 165 31 4 12 4 3
8.82.2.84.6.88 93 1 18 24 20 50 80 23 7 3 12
10.21.80.11.79.69 25 23 11 88 3 25 22 0 25 7 5
20.48.70.22.68.42 20 49 28 14 17 54 20 0 24 15 17
30.27.60.57.33.63 13 26 0 5 34 10 51 6 18 109 13
40.6.46.84.44.50 0 20 18 9 30 129 5 38 1 3 12
50.15.40.35.55.75 11 75 40 2 22 56 77 4 37 11 58
60.36.54.30.66.24 3 25 77 86 70 36 1 6 4 14 43
70.20.13.57.77.33 20 26 8 26 30 13 52 1 8 16 0
80.12.2.10.78.88 23 22 51 12 28 12 13 11 2 61 4
1.79.80.11.10.89 45 48 11 16 3 5 9 0 7 7 6
2.68.70.22.88.20 29 10 3 112 116 24 105 51 24 16 100
3.87.60.33.57.30 13 26 6 62 34 36 49 6 28 29 26
4.86.40.50.46.44 31 38 17 48 35 59 14 9 1 12 44
5.55.35.50.85.40 127 75 39 1 22 7 92 4 51 28 24
6.30.84.60.24.66 7 39 18 17 83 67 4 6 12 14 40
7.20.83.13.77.70 20 16 57 21 0 4 24 4 48 22 0
8.10.2.88.80.82 64 16 64 7 25 50 13 11 7 17 4
10.61.80.29.71.19 42 37 38 0 46 22 32 1 20 30 20
20.41.70.49.61.29 30 18 27 8 4 2 53 1 17 26 25
30.51.69.60.39.21 8 0 19 121 19 6 46 6 46 60 9
40.50.1.89.49.41 67 90 56 34 27 5 2 9 14 41 38
50.19.59.31.40.71 32 37 38 34 46 81 2 50 35 71 45
70.79.11.31.59.20 1 2 11 6 26 19 9 10 35 16 0
11.19.79.71.30.60 32 51 0 17 76 31 17 6 100 53 9
22.29.68.61.51.39 8 8 28 15 6 6 14 128 3 34 25
33.39.57.51.72.18 70 0 28 5 41 6 61 34 23 9 23
44.49.46.41.3.87 9 29 23 24 36 36 5 41 17 12 51
55.59.35.31.24.66 7 143 11 68 14 6 66 4 12 40 58
66.69.24.21.45.90 8 24 22 50 2 40 46 107 25 48 75
77.79.13.11.66.24 4 9 41 86 44 30 79 0 90 69 3
88.89.2.1.87.3 17 16 25 63 37 46 112 23 7 29 6

© SEAM - NUOVO GIORNALE DEL LOTTO - MILANO